2024年事例一覧データ
12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
43 | 6.0 | 39 | 1.5 | 7.5 | 26.0 | 30.0 | これからの住宅ローンは変動か固定か?シミュレーション方法と決断のコツ |
ー | ー | 35 | 6.4 | 6.4 | 46.0 | 42.5 | ハト派日銀の金利上昇ペースがゆっくりなら変動金利へ借り換えていいか? |
10月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
45 | 11.0 | 43 | 18.0 | 29.0 | 130.0 | 110.0 | 高騰する不動産市況!40代共働き夫婦はいくらまで借りていい? |
ー | ー | 40 | 4.2 | 4.2 | 23.0 | 23.0 | 離婚後に夫名義の住宅ローンを妻が引き継ぐ方法と金融機関の審査対策 |
8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
27 | 8.5 | 29 | 3.5 | 12.0 | 70.0 | 65.0 | 株価下落で日銀タカからハトへ変動金利 |
39 | 20.2 | 39 | 0.6 | 20.8 | 110.0 | 90.0 | 利上げでどこまで変動金利は?共働き |
37 | 13.0 | 41 | 2.0 | 15.0 | 96.4 | 96.4 | FRB利下げ開始で日銀は?フラット35の10割 |
7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
38 | 5.5 | 38 | 0 | 5.5 | 33.4 | 34.0 | 1年経ってないけど借り換えや金利交渉 |
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
55 | 6.0 | 不詳 | 不詳 | 6.0 | 25.0 | 19.0 | 変動から固定へ借り換えるとガン団信が |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 13.0 | 29 | 2.0 | 15.0 | 67.0 | 72.0 | メガバンクとネット銀行ではどちらの変動が |
30 | 5.3 | 30 | 4.5 | 9.8 | 55.0 | 55.0 | FPが変動フルローンで50年返済を勧めてきた |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
33 | 10.0 | ? | 0 | 10.0 | 66.8 | 66.8 | 2024年12月までの利上げリスクを回避 |
46 | 8.0 | 43 | 7.0 | 15.0 | 65.0 | 65.0 | 高騰する注文住宅をペアローンで |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
42 | 6.5 | 38 | 5.3 | 11.8 | 40.0 | 30.0 | 共働きでペアローンにメリット無し |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
46 | 4.8 | 45 | 2.0 | 6.8. | 30.9 | 30.9 | 変動金利の上昇や収入減リスクで後 |
47 | 6.0 | 40 | 3.0 | 9.0 | 30.8 | 31.0 | 40代後半共働き夫婦が無理なく返済 |