2019年事例一覧データ
2019年(平成31年)
最新のご相談事例から夫婦それぞれの年齢、年収、そして世帯年収、物件価格、住宅ローンの金額の表となっています。
その人の相談事例とシミュレーションは添付のURLをクリックすることで確認することが出来ます。
9月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
30 | 9.0 | 35 | 8.0 | 17.0 | 79.8 | 78.8 | 都心タワマン64平米2LDKで家族4… |
8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
40 | 10.0 | 39 | 6.0 | 16.0 | 65 | 60 | 住宅ローン減税がある間は自己資金は使… |
29 | 6.0 | 31 | 2.0 | 8.0 | 59 | 29 | 勤め先提携の固定金利か?ハウスメー… |
32 | 4.5 | 33 | 2.5 | 7.0 | 33.4 | 30 | 30代前半共働きで今後子ども… |
7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
39 | 11 | 34 | 4.2 | 15.2 | 63 | 63 | 新婚共働き世帯年収1500万以上で… |
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
– | – | 30 | 6 | 6 | 30 | 20 | 単身女性が戸建てを建替える住宅ロー… |
34 | 8.8 | 34 | 0 | 8.8 | 50 | 50 | 30代で少し身の丈を超えた家を買う… |
29 | 6 | 29 | 9 | 15 | 94 | 85 | 世帯年収1500万共働きで1億のタワマン… |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
37 | 7 | 37 | 0 | 7 | 42 | 37 | 安全な住宅ローンの組み方と繰上… |
41 | 3.3 | 41 | 3.2 | 6.5 | 32 | 24 | 夫婦連生団信ならアルヒスーパー… |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
39 | 6.4 | 36 | 1 | 7.4 | 62 | 42 | 頭金を多く入れるよりも保険… |
36 | 5.6 | 36 | 3.9 | 9.5 | 40.5 | 36.45 | 財住金フラット35エースと財形融資… |
29 | 5.4 | 29 | 2.4 | 7.8 | 47 | 45 | 費用安いろうきんVS低金利ARUHI… |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
– | – | 35 | 11 | 11 | 48.9 | 40 | 30代年収1000万独身女性… |
40 | 6.5 | 37 | 4.5 | 11 | 39 | 39 | 40歳夫婦共働きの住宅ローン… |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
52 | 17 | 50 | 0 | 17 | 48.9 | 48.9 | 50代から定期借地権付き新築マ… |
37 | 9.4 | 34 | 4.8 | 14.2 | 68.8 | 53.8 | 30代妻が産休に入る共働き… |