2020年事例一覧データ
最新の相談事例から、年齢、年収、世帯年収、物件価格、住宅ローン金額をデータベースにまとめました。
12月から回答をYouTubeの生配信にて行っています。リンクをクリックすると、相談者の詳細と千日太郎による回答動画を確認することができます。
12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
53 | 7.5 | 53 | 0 | 7.5 | 51 | 21 | コロナ環境下に50代から… |
41 | 4.0 | ─ | ─ | 4.0 | 25 | 21 | 40代独身コロナ禍に家… |
42 | 14 | 35 | 0 | 14 | 65 | 65 | コロナ年収1千万で5千… |
35 | 16.5 | 32 | 6 | 22.5 | 135 | 140 | 世帯年収2千万超ペアロ… |
34 | 5.5 | 30 | 0 | 5.5 | 28 | 30 | コロナ禍34歳で新築戸建… |
40 | 7.8 | 40 | 0 | 7.8 | 49.58 | 43.9 | 住宅ローン控除をMAX… |
32 | 5.0 | 30 | 0 | 5.0 | 28 | 28 | 30代500万がコロナ環境下 |
31 | 5.0 | 31 | 2.0 | 7.0 | 35 | 35 | 分割融資とつなぎ融資はどっち… |
39 | 7.5 | 41 | 4.8 | 12.3 | 52 | 40 | 40歳コロナ環境に家を建てる… |
30 | 11.0 | 30 | 8.0 | 19.0 | 75 | 75 | 住宅ローン控除を有効に使うペア… |
2020年(令和2年)
最新のご相談事例から夫婦それぞれの年齢、年収、そして世帯年収、物件価格、住宅ローンの金額の表となっています。
その人の相談事例とシミュレーションは添付のURLをクリックすることで確認することが出来ます。
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5.5 | 33 | 4.0 | 9.5 | 56.4 | 54.3 | コロナ緊急事態宣言を機に住宅ローン金利… |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7.5 | 7.5 | 37.0 | 20.0 | 50歳独身一人暮らしにおススメの住宅… | ||
29 | 3.9 | 29 | 3.9 | 7.8 | 47.0 | 35.0 | 20代共働き世帯年収780万で最適な… |
44 | 10.0 | 不詳 | 0 | 10.0 | 53.0 | 51.0 | フラット35Sで借りてすぐ変動金利へ借換… |
49 | 4.9 | 4.9 | 29.6 | 12.0 | 49歳独身80歳母と2人暮らし… | ||
40 | 5.5 | 36 | 0.8 | 6.3 | 37.5 | 22.3 | 住宅兼店舗の住宅ローンを借りる… |
32 | 10.0 | 33 | 10.0 | 20.0 | 75.8 | 75.8 | 30代で世帯年収2000万の共働き夫婦… |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 7.0 | 35 | 10.5 | 17.5 | 75 | 50 | 共働き夫婦の片方が自営業の住宅ローン… |
33 | 5.8 | 5.8 | 33.5 | 33.5 | 33歳独身頭金ゼロのフルローン変動金利で新築… | ||
42 | 3.0 | 44 | 2.7 | 5.7 | 13.0 | 15.0 | 自己資金ナシ他のローンがある場合… |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | 年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5.5 | 30 | 5.0 | 10.5 | 57.8 | 52.0 | 30歳年収500万×2の共働きで今後子供も… |
40 | 7.0 | 38 | 0.9 | 7.9 | 32.8 | 29.5 | 40代公務員の定年延長も加味した住宅ローン… |
34 | 6.0 | 6.0 | 32 | 32 | 30代シングル男性がマンションを購入… |