2022年事例一覧データ
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
28 | 6.0 | 28 | 3.5 | 9.5 | 54 | 54 | 2022年金利上昇局面で借りすぎは |
47 | 7.0 | 38 | 4.0 | 11.0 | 17 | 17 | 団信不要となる共働き夫婦の年収 |
46 | 7.0 | – | – | 7.0 | 31 | 32 | 40代後半の最適借入額と団信かけ |
51 | 15.0 | 49 | 0 | 15.0 | 62.5 | 20 | 住宅ローン控除の併用で控除上限を |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
40 | 4.7 | 39 | 2.3 | 7.0 | 40 | 40 | 変動金利は上がるかもだけど低金利 |
35 | 5.3 | 35 | 5.0 | 10.3 | 47 | 40 | 不安定な情勢下で長期に持続できる |
46 | 7.0 | 40 | 0.0 | 7.0 | 40 | 25 | 転職6か月でもメガバンクの審査に |
35 | 9.0 | 35 | 2.0 | 11.0 | 52 | 43 | 2022年固定から変動へ借り換えシミ |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
49 | 8.0 | 41 | 7.0 | 15.0 | 36 | 20 | 2022年に変動金利で借りても大丈夫な |
33 | 8.2 | 33 | 4.8 | 13.0 | 62 | 53 | 変動金利と同じ支払額で金利リスクを負わ |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
– | – | 50 | 8.5 | 8.5 | 33.2 | 25 | 50代独身で借りるネット銀行住宅ロ |
44 | 7.2 | – | – | 7.2 | 40 | 30 | 令和4年度住宅ローン控除で得する |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
39 | 4.0 | 38 | 4.5 | 8.5 | 36 | 26 | 知らないと連帯保証人にさせられてし |
50 | 1.5 | 40 | 4.2 | 5.7 | 33.5 | 30 | ミックスローンを選択してはいけない |