2022年事例一覧データ
12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 4.2 | 35 | 0 | 4.2 | 50.5 | 27.0 | 日銀緩和修正でフラット35から変動 |
11月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 9.0 | 40 | 7.0 | 16.0 | 80.0 | 55.0 | 夫婦共働きでなんとか払える変動 |
40 | 5.0 | 39 | 4.0 | 9.0 | 32.5 | 35.0 | 40代からの住宅購入で老後破産し |
30 | 5.5 | 29 | 3.0 | 8.5 | 38.8 | 34.9 | 妻のお金を使わず家を買いたい夫 |
10月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
55 | 13.5 | 55 | 0 | 13.5 | 110.0 | 85.0 | ミックスローンで勧めの変動と固定 |
43 | 11.0 | 45 | 0 | 10.0 | 76.0 | 76.0 | 40代から年収の7倍の住宅ローン |
– | – | 50 | 2.4 | 2.4 | 28.0 | 15.0 | 住宅購入後に税務署から目を付け |
9月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
34 | 13.0 | 33 | 13.0 | 26.0 | 55.0 | 44.0 | 間違いだらけの変動金利の選び方 |
35 | 7.0 | 36 | 0.0 | 7.0 | 42.0 | 40.0 | 変動金利は下がり続けてきたグラフ |
49 | 8.3 | 50 | 8.2 | 16.5 | 69.0 | 60.0 | 収入が半減したらやってはダメなこ |
– | – | 44 | 11.0 | 11.0 | 70.0 | 69.0 | 45歳からタワマン買って定年後田舎 |
27 | 4.5 | 33 | 5.5 | 10.0 | 50.0 | 48.0 | 共働きなら住宅ローンは余裕説の嘘 |
39 | 6.0 | 35 | 3.8 | 9.8 | 47.0 | 47.9 | 変動か固定かの決め手となる数字は |
8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
31 | 5.5 | 31 | 4.5 | 10.0 | 47.8 | 41.0 | 上がる変動か割高な固定か? |
34 | 5.4 | 33 | 1.3 | 6.7 | 34.8 | 32.0 | 2023年の注文住宅は変動かフラット |
43 | 6.3 | 37 | 4.5 | 10.8 | 40.0 | 36.0 | ペアローン夫婦変動か固定か |
7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
32 | 6.0 | 30 | 5.0 | 11.0 | 55.0 | 55.0 | 30代ペアローンは変動か固定か |
34 | 5.2 | 27 | 4.0 | 9.2 | 50.8 | 35.0 | 頭金のミスで128万の損!ペア |
30 | 5.1 | 29 | 4.9 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | メガバンクと地銀どっちが得? |
30 | 6.3 | 30 | 2.5 | 8.8 | 45.0 | 45.0 | 変動ペアフルローンの破綻リスク |
32 | 18.0 | 32 | 0 | 18.0 | 80.0 | 80.0 | 収入格差のある高年収世帯の団信 |
6月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
50 | 6.5 | 41 | 1.1 | 7.6 | 40 | 25 | 2023年実行のアラフィフにお勧め |
– | – | 32 | 5.7 | 5.7 | 43.5 | 43.5 | 資金不足でムリ目のオーバーローン |
50 | 12.6 | 42 | 0 | 12.6 | 85.0 | 55.0 | 買える家か?老後破産しないローン |
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
28 | 6.0 | 28 | 3.5 | 9.5 | 54 | 54 | 2022年金利上昇局面で借りすぎは |
47 | 7.0 | 38 | 4.0 | 11.0 | 17 | 17 | 団信不要となる共働き夫婦の年収 |
46 | 7.0 | – | – | 7.0 | 31 | 32 | 40代後半の最適借入額と団信かけ |
51 | 15.0 | 49 | 0 | 15.0 | 62.5 | 20 | 住宅ローン控除の併用で控除上限を |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
40 | 4.7 | 39 | 2.3 | 7.0 | 40 | 40 | 変動金利は上がるかもだけど低金利 |
35 | 5.3 | 35 | 5.0 | 10.3 | 47 | 40 | 不安定な情勢下で長期に持続できる |
46 | 7.0 | 40 | 0.0 | 7.0 | 40 | 25 | 転職6か月でもメガバンクの審査に |
35 | 9.0 | 35 | 2.0 | 11.0 | 52 | 43 | 2022年固定から変動へ借り換えシミ |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
49 | 8.0 | 41 | 7.0 | 15.0 | 36 | 20 | 2022年に変動金利で借りても大丈夫な |
33 | 8.2 | 33 | 4.8 | 13.0 | 62 | 53 | 変動金利と同じ支払額で金利リスクを負わ |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
– | – | 50 | 8.5 | 8.5 | 33.2 | 25 | 50代独身で借りるネット銀行住宅ロ |
44 | 7.2 | – | – | 7.2 | 40 | 30 | 令和4年度住宅ローン控除で得する |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
39 | 4.0 | 38 | 4.5 | 8.5 | 36 | 26 | 知らないと連帯保証人にさせられてし |
50 | 1.5 | 40 | 4.2 | 5.7 | 33.5 | 30 | ミックスローンを選択してはいけない |