2018年事例一覧データ
2018年(平成30年)
最新のご相談事例から夫婦それぞれの年齢、年収、そして世帯年収、物件価格、住宅ローンの金額の表となっています。
その人の相談事例とシミュレーションは添付のURLをクリックすることで確認することが出来ます。
12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
41 | 15 | 41 | 0 | 15 | 65 | 65 | 地銀のつなぎ融資・分割融資からの借… |
31 | 8 | 31 | 4.5 | 12.5 | 60 | 53.5 | 31歳共働き世帯年収1250万で6千万… |
37 | 11.3 | 36 | 0 | 11.3 | 75 | 72 | 将来は売却賃貸も視野に都心7千万… |
11月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
30 | 4.3 | 30 | 4 | 8.3 | 50 | 50 | 30歳世帯年収800万共働き夫婦で5000… |
35 | 8.5 | 35 | 0 | 8.5 | 38.5 | 38.5 | 消費増税前に住宅ローン控除を受けられ… |
41 | 4.7 | 34 | 3.8 | 8.5 | 38 | 33 | フラット35で実質無料のガン50%団信… |
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
53 | 6 | 51 | 1 | 7 | 20 | 20 | 53歳自己資金ナシ70歳まで働く… |
43 | 18 | 37 | 0 | 18 | 87 | 60 | 脳動脈瘤でマイホーム購入に黄信号… |
32 | 5.9 | 32 | 0 | 5.9 | 30 | 27 | 中古マンションをリノベするけどフラ… |
35 | 4.7 | 35 | 4.8 | 9.5 | 33.9 | 28.8 | 30代妊活中夫婦が住宅ローン控除… |
30 | 5 | 33 | 4.7 | 9.7 | 51 | 43 | ブラックリストと転職一年未満の共働き… |
10月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
42 | 7 | 41 | 6.3 | 13.3 | 67 | 56 | 分割融資のみずほor土地購入時に一括… |
30 | 6 | 30 | 6 | 24 | 19 | 実家の会社と愛媛銀行新愛のチカラ… | |
37 | 10 | 41 | 10 | 45.2 | 40.6 | 住宅ローン控除の10年後に全額繰上げ… |
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
39 | 5.2 | 5.2 | 28 | 28 | 独身女性の新築マンション購入のリアル… | ||
34 | 7 | 37 | 1.5 | 8.5 | 53 | 43.2 | 借地権の戸建て物件を購入する場合の住… |
42 | 11 | 43 | 0 | 11 | 88 | 46 | 住宅ローン控除は借りれば借りるほど… |
36 | 6.5 | 33 | 4.5 | 11 | 51.8 | 48.8 | 30代共働き夫婦がペアローンで住宅ロー… |
34 | 11 | 33 | 0 | 11 | 50 | 45 | バイトに収入が左右される大学病院勤務の… |
29 | 4.9 | 29 | 4 | 8.9 | 53 | 47.7 | 団信に加入しないアルヒスーパーフラット… |
9月、8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 5.9 | 38 | 5.2 | 11.1 | 52.6 | 47.3 | 35歳年収590万の住宅ローンは住信SBI… |
31 | 7.5 | 32 | 7.5 | 45 | 35 | フラット35と財形融資の配分はどうす… | |
30 | 4.7 | 29 | 5.7 | 10.4 | 45 | 47.9 | 30代共働きで妻の収入が多く子ども… |
50 | 10 | 47 | 0.7 | 10.7 | 45 | 30 | 50歳から持病アリ団信なしで無理なく… |
46 | 4.6 | 51 | 3.7 | 8.3 | 37.5 | 32.5 | アラフィフから夫婦共働きでスタート… |
4月~7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
41 | 6.3 | 39 | 2.3 | 8.6 | 41.8 | 37.7 | 40代夫婦で夫に持病ありペアローンで… |
32 | 4.4 | 32 | 3.5 | 7.9 | 45 | 36 | 住宅ローンフラット35の頭金は1割か2割… |
35 | 7 | 35 | 6 | 13 | 57 | 45 | 35歳夫婦共働き住宅ローン夫単独なら厳… |
51 | 3.8 | 0 | 3.8 | 20 | 10 | 50代からパートと年金収入だけで… | |
38 | 6.5 | 36 | 6.5 | 13 | 75 | 60 | 夫婦の収入合算orペアローンで最大限借… |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
45 | 10 | 48 | 0 | 10 | 50 | 50 | 完済しない住宅ローンという選択… |
35 | 9.2 | 32 | 0 | 9.2 | 52 | 45 | 住宅ローンの定年退職時の残高は… |
33 | 7 | 31 | 2.8 | 9.8 | 40.8 | 40.8 | 築古マンションを買ってフルリノベ… |
40 | 13 | 43 | 1 | 14 | 47 | 41.3 | フラット35で頭金あるか無いかで… |
31 | 4 | 38 | 3.5 | 7.5 | 45 | 33 | 建築家設計の注文住宅でつなぎ融資… |
32 | 10 | 32 | 8 | 18 | 73 | 73 | 年収1000万で7000万超の住宅ローン… |
1月、2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
30 | 5.17 | 30 | 3.6 | 8.77 | 34 | 30 | 購入直後に休職留学で収入が… |
33 | 4.8 | 34 | 3.8 | 8.6 | 30 | 22 | ボーナス払いで早期に完済するか… |
32 | 6.9 | 34 | 2.9 | 9.8 | 59.8 | 53.8 | 2018年後半に実行予定の新築マン… |
30 | 5.8 | 33 | 6.1 | 11.9 | 51 | 50 | 住宅ローン控除を最大限利用するペア… |
41 | 22 | 0 | 22 | 80 | 80 | 年収2000万勤務医の住宅ローン… |