2017年事例一覧データ
2017年(平成29年)
2017年のご相談事例です。夫婦それぞれの年齢、年収、そして世帯年収、物件価格、住宅ローンの金額の表となっています。
その人の相談事例とシミュレーションは添付のURLをクリックすることで確認することが出来ます。
11月、12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
33 | 8 | 36 | 0 | 8 | 47 | 37.6 | 住宅ローンを会社から借りるか… |
42 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 40 | 30 | アルヒスーパーフラット8と京都銀… |
41 | 5.6 | 41 | 1.8 | 7.4 | 36.5 | 28.9 | 40代持病ありで住宅ローンを組む… |
40 | 5.2 | 0 | 5.2 | 28.5 | 27.5 | ワイド団信で高い金利を払い続け… |
10月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
44 | 8 | 42 | 5 | 13 | 40 | 40 | 定期預金を解約して預金連動型で… |
36 | 6 | 36 | 0 | 6 | 33 | 27 | フラット35のリニューアル団信に落ち… |
36 | 7 | 0 | 7 | 28 | 28 | 15年で確実に売却するとして総支払… | |
33 | 8 | 0 | 8 | 50 | 50 | JA預金連動型35年固定1.5%の有利… | |
43 | 3.69 | 0 | 3.69 | 33 | 25 | アルヒスーパーフラット8Sと三菱UFJ… | |
40 | 20 | 5 | 25 | 100 | 100 | 高収入で高額物件を購入する人の… |
9月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
38 | 6 | 0 | 6 | 25 | 25 | 当初固定期間をミックスする住宅ロ… | |
37 | 5.3 | 40 | 3 | 8.3 | 41.5 | 34.5 | 北朝鮮リスクの渦中での住宅ローン… |
46 | 6.6 | 40 | 1.03 | 7.63 | 20 | 20 | 40代共働き世帯年収763万で買う… |
30 | 3.9 | 28 | 4 | 7.9 | 33 | 23 | 30代年収390万世帯年収790万で買う… |
33 | 2.4 | 33 | 4 | 6.4 | 31.8 | 28.6 | 妻が主債務者で夫が連帯保証人に… |
8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
33 | 3 | 31 | 3 | 6 | 32 | 25 | 妻が負う住宅ローンの連帯債務の… |
54 | 14 | 54 | 0 | 14 | 45 | 45 | 50代から始まりリタイヤ後も続く… |
47 | 5.5 | 40 | 3.5 | 9 | 38 | 38 | 共働きで住宅ローン控除を最大… |
37 | 4.5 | 40 | 2.7 | 7.2 | 18.8 | 18.8 | 30代後半からの変動金利完済… |
7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
37 | 4.5 | 40 | 2.7 | 7.2 | 18.8 | 16.9 | 金利上昇時にお勧めのフラット35は… |
33 | 5 | 32 | 0 | 5 | 26 | 14 | 即金で買える現金があっても住… |
40 | 7 | 0 | 7 | 19 | 19 | 勤務先から住宅ローンを借りる… | |
33 | 7.3 | 36 | 0 | 7.3 | 45.3 | 39 | 疾病保障を重視する住宅ローンなら… |
33 | 5 | 32 | 3.2 | 8.2 | 51 | 51 | 共働きで注文住宅を建てる場合… |
35 | 5.8 | 30 | 2 | 7.8 | 46.7 | 36.7 | 提携ローンの優遇金利のウラ側… |
27 | 6 | 29 | 0 | 6 | 53 | 52 | 今の自分の年収から身の丈を超… |
38 | 15 | 33 | 0 | 15 | 未定 | 未定 | 年収1千万超の勤務医の開業も… |
34 | 6 | 34 | 1.6 | 7.6 | 40 | 34.6 | つなぎ融資と分割融資どっちが… |
38 | 7.5 | 36 | 6.5 | 14 | 58 | 57.8 | 2017年後半の住宅ローンは変動… |
6月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
33 | 4.2 | 30 | 3.9 | 8.1 | 40.8 | 40.8 | 共働き夫婦で住宅ローン控除のメリ… |
35 | 6 | 35 | 0.6 | 6.6 | 38.5 | 35 | 病気のリスクと住宅ローンの選択… |
30 | 3.8 | 27 | 3 | 6.8 | 34 | 27.5 | 注文住宅のつなぎ融資と金利タ… |
55 | 11 | 55 | 4 | 15 | 42.7 | 30 | 50代からの住宅ローンなら住信… |
44 | 4 | 34 | 3.5 | 7.5 | 38 | 37 | 44歳共働き地方公務員の住宅ロ… |
33 | 6 | 1.2 | 7.2 | 58.7 | 37.7 | 30代前半からのミックスローン繰上… | |
41 | 6.2 | 35 | 0 | 6.2 | 31.5 | 24.5 | 老後を生きられる住宅ローンか… |
44 | 4 | 34 | 3.5 | 7.5 | 38 | 37 | 40代からの住宅ローンは金利タ… |
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
32 | 6 | 32 | 0 | 6 | 39 | 33 | 住宅ローンの金利タイプ固定or… |
46 | 8 | 34 | 5 | 13 | 30 | 30 | 年の差共働き夫婦にお勧めの… |
41 | 15 | 0 | 15 | 70 | 57 | ミックスローン10年固定と20年… | |
43 | 7 | 41 | 0 | 7 | 41.3 | 43.1 | 40代からの住宅ローンなら20年固… |
46 | 12 | 45 | 1 | 13 | 60 | 50 | 40代年収1千万超の住宅ローン… |
38 | 12.5 | 0 | 12.5 | 62 | 62 | 住信SBIでフルローンで0.44… | |
41 | 9 | 0 | 9 | 37.5 | 35 | 5年固定から変動への借換vs… | |
39 | 5.4 | 35 | 2.8 | 8.2 | 43 | 43 | フラット35で住宅ローンを頭金ゼロ… |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
28 | 3 | 29 | 4.4 | 7.4 | 33.3 | 32.1 | 自己資金ゼロでもペアローンで… |
32 | 4.75 | 29 | 0 | 4.75 | 35 | 31.5 | フラット35S子育て支援型と民… |
33 | 10.5 | 28 | 0 | 10.5 | 72.5 | 72.5 | 将来売ることを考えたマンショ… |
27 | 3.8 | 3.8 | 24 | 21.6 | 20代独身で実家から出て中古マ… | ||
55 | 7.5 | 0 | 7.5 | 20 | 20 | 住宅ローンの金利で借りるリフォ… | |
44 | 6.5 | 33 | 3 | 9.5 | 50 | 40 | 2018年~2019年、2020年の住宅… |
32 | 6.5 | 31 | 0 | 6.5 | 43.5 | 41.5 | 安定した大企業なら住宅ローンを… |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 7 | 29 | 0 | 7 | 44 | 42 | 家を買った後の転職と住宅ロ… |
48 | 3 | 48 | 0 | 3 | 29.5 | 17.4 | 派遣社員の妻の名義で購入… |
29 | 4.2 | 32 | 2.6 | 6.8 | 43 | 30 | 年収の10倍の家でもアルヒのス… |
42 | 11 | 3.5 | 14.5 | 63 | 63 | 6千万超の中古億ションの住… | |
44 | 5 | 42 | 0.84 | 5.84 | 20 | 13 | 繰上げ返済と住宅ローン控除を… |
31 | 5.5 | 30 | 2 | 7.5 | 37.8 | 34.6 | ネットや口コミで人気の住宅ロ… |
34 | 5 | 0 | 5 | 28 | 24 | 金利変動リスクと病気のリスク… | |
37 | 5.5 | 41 | 1 | 6.5 | 36 | 35 | 公務員の住宅ローンは60歳定年… |
31 | 5 | 35 | 5.6 | 10.6 | 36.2 | 40 | 2017年3月の35年固定金利は… |
41 | 5 | 36 | 2 | 7 | 35 | 29 | 40代共働きで借り始める住宅ロ… |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 12 | 4 | 16 | 100 | 60 | ARUHIスーパーフラットかじぶん… | |
33 | 7.2 | 30 | 1.5 | 8.7 | 58 | 50 | 団信無料の大手銀行VS団信… |
40 | 9 | 35 | 6 | 15 | 70 | 70 | 住み替えまでの全費用で有利… |
44 | 6.5 | 0 | 6.5 | 52 | 52 | 私立中高の学費と住宅ローンの… | |
30 | 6 | 5 | 11 | 46 | 40 | 共働きなら誰もが一度は考える… | |
35 | 5.3 | 35 | 5 | 10.3 | 40 | 32 | 家を買うときに残すべき貯金の… |
32 | 8.5 | 3.5 | 12 | 65 | 50 | 共働きならペアローンで妻も持分… | |
48 | 6.5 | 39 | 0 | 6.5 | 60 | 45 | フラット35では自宅を将来賃貸… |
27 | 4.7 | 35 | 5 | 9.7 | 49.8 | 49.8 | フラット35は民間銀行よりも… |
50 | 8.5 | 0 | 8.5 | 22 | 22 | 50歳からの2度目の住宅ロー… | |
36 | 12 | 0 | 12 | 66 | 50 | 借地権物件の住宅ローンで気… |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | シミュレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
44 | 7 | 39 | 6 | 13 | 65 | 65 | ペアローンとトランプリスク40代… |
35 | 5.5 | 35 | 5.7 | 11.2 | 34.8 | 30 | 都銀を凌ぐ低金利の伊予銀行… |
36 | 6.5 | 36 | 2 | 8.5 | 45 | 45 | 頭金を払った後から良物件が… |
35 | 6 | 35 | 0 | 6 | 30 | 30 | 35歳の住宅ローンの固定期間は… |
31 | 5 | 35 | 5.6 | 10.6 | 36.2 | 37 | ペアローンで10年固定と20年… |
30 | 7 | 0 | 7 | 35 | 35 | 年収の4割がボーナスでもボー… | |
33 | 9 | 0 | 9 | 45 | 33 | ネット銀行で借りると借入後… | |
31 | 5.3 | 30 | 2.5 | 7.8 | 49.9 | 53.6 | 住宅ローン控除のために妻を… |
44 | 5.3 | 43 | 0.7 | 6 | 29.4 | 31.2 | 住宅ローンの団信に入れない?… |
33 | 4 | 不明 | 1 | 5 | 25 | 25 | 頭金ゼロで家を買ったその後の… |
35 | 5.4 | 35 | 5.1 | 10.5 | 62.9 | 62.9 | 頭金ゼロで6千万円の新築マン… |
44 | 8.6 | 不明 | 0 | 8.6 | 40 | 32 | 40代からのマイホーム購入住宅ロ… |
35 | 5.8 | 35 | 3 | 8.8 | 43 | 34 | 一体我が家はどんな住宅ローン… |
29 | 5.5 | 不明 | 5 | 10.5 | 40 | 36 | 大手デベの提携ローンのメリットデメ… |