2021年事例一覧データ
最新の相談事例から、年齢、年収、世帯年収、物件価格、住宅ローン金額をデータベースにまとめました。
回答をYouTubeの生配信にて行っています。リンクをクリックすると、相談者の詳細と千日太郎による回答動画を確認することができます。
12月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
37 | 4.1 | 36 | 5.0 | 9.1 | 54.0 | 54.0 | 頭金ゼロのペアローン変動金利で |
29 | 5.0 | 27 | 4.5 | 9.5 | 50.0 | 50.0 | 令和4年控除ペアローンで最適な |
11月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
48 | 10.0 | 43 | 0 | 10.0 | 34.0 | 31.0 | 令和4年度改正でおトクな住宅ロ |
53 | 15.0 | 50 | 1.0 | 16.0 | 65.0 | 50.0 | アラフィフ定年で完済できない住 |
53 | 11.0 | 45 | 0 | 11.0 | 55.0 | 40.0 | アラフィフから老後破産しない住 |
30 | 5.0 | 30 | 0 | 5.0 | 40.0 | 37.0 | 変動金利は大きく上がらないので |
42 | 3.0 | 51 | 0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | コロナ禍売上半減の自営業フルロ |
– | – | 40 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 14.0 | 40歳独身女性のベストな住宅ロー |
45 | 7.0 | 39 | 3.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 45歳の住宅ローン定年時の残高は |
10月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 5.5 | 37 | 4.0 | 9.5 | 39.0 | 33.0 | アフターコロナ利上げ変動か固定か |
40 | 7.3 | 40 | 1.2 | 8.5 | 50.0 | 48.9 | システム障害みずほ銀行変動金利は |
34 | 6.7 | 33 | 1.3 | 8.0 | 26.0 | 18.4 | 貯金ゼロ太陽光をおまとめ借り換え |
– | – | 50 | 7.2 | 7.2 | 40.0 | 25.0 | アラフィフから注文住宅変動か固定 |
54 | 14.0 | 54 | 0 | 14.0 | 55.7 | 56.0 | 老後破産を回避する住宅ローン貯蓄 |
37 | 5.0 | 35 | 0 | 5.0 | 32.7 | 29.5 | 変動か固定か?ローン契約を延ばす |
45 | 11.0 | 44 | 0 | 11.0 | 64.8 | 58.3 | 住宅ローン控除にベストな頭金とは |
27 | 5.0 | 28 | 0 | 5.0 | 43.0 | 45.0 | 頭金ゼロ年収の10倍の住宅ローンを |
9月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
28 | 4.5 | 28 | 4.5 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 共働き夫婦が住宅ローン控除をフル |
32 | 6.0 | 31 | 1.0 | 7.0 | 37.0 | 30.0 | 三菱UFJ3大疾病の0.3%費用対効果 |
41 | 4.3 | 40 | 2.0 | 6.3 | 28.0 | 25.0 | 共働きなら夫単独固定かペアローン変 |
32 | 6.0 | 34 | 10.0 | 16.0 | 60.0 | 40.0 | マンション高騰でも住宅ローン控除 |
ー | ー | 32 | 3.5 | 3.5 | 22.3 | 22.5 | 30代独身女性他の借入ありで新築マ |
37 | 4.5 | 37 | 4.0 | 8.5 | 45.0 | 43.0 | アラフォー共働きの住み替え住宅ロ |
36 | 2.5 | 29 | 4.5 | 7.0 | 54.8 | 35.8 | 共働き夫婦が親ローンで控除をフル |
8月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
37 | 6.0 | 34 | 8.5 | 14.5 | 46.0 | 44.0 | 妻の単独名義で借りる住宅ローン |
28 | 4.7 | 29 | 4.3 | 9.0 | 56.6 | 43.6 | 住宅ローン選択の優先順位の付け方 |
ー | ー | 48 | 2.4 | 2.4 | 14.0 | 14.0 | 離婚してローン名義を妻に変更した |
28 | 6.3 | ー | ー | 6.3 | 56.0 | 56.0 | 20代すぐ賃貸して売却する予定の住 |
39 | 8.0 | 38 | 0.4 | 8.4 | 45.0 | 45.0 | 買い先行の住み替えでベストな住宅 |
37 | 10.0 | 30 | 2.0 | 12.0 | 100.0 | 50.0 | 手数料が高いネット銀行か安い地銀 |
27 | 4.1 | 28 | 4.3 | 8.4 | 22.0 | 22.0 | 共働きで狭小住宅を買うペアローン |
7月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
49 | 12.0 | 48 | 8.0 | 20.0 | 90.0 | 90.0 | アラフィフ2回目の住宅購入で控除 |
32 | 8.0 | 32 | 8.0 | 16.0 | 93.0 | 83.0 | 30代高年収の共働き夫婦の住宅ロー |
27 | 5.5 | 28 | 5.5 | 11.0 | 51.0 | 46.0 | 20代転職したてて年収の10倍の新築 |
32 | 6.5 | 30 | 0 | 6.5 | 37.0 | 35.0 | コロナ禍注文住宅の建物をグレード |
30 | 13.5 | 43 | 4.1 | 17.6 | 110.0 | 105.0 | 変動ボーナス込みで1憶の中古マンシ |
34 | 10.0 | 31 | 10.0 | 20.0 | 140.0 | 100.0 | 夫婦とも年収1千万円のペアローン |
6月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
42 | 9.5 | 42 | 0.9 | 10.4 | 57 | 51 | 国家公務員法改正で定年65歳の住宅ロ |
43 | 3.1 | 35 | 4.2 | 7.3 | 37.6 | 37.6 | 変動フルローン、ボーナス払いで戸建 |
33 | 9.5 | 33 | 0 | 9.5 | 53 | 55 | コロナで変動金利上がらないから変動 |
35 | 8.5 | 34 | 6.5 | 15 | 66 | 60 | 借地権土地に建てる2世帯住宅の住宅 |
48 | 2.5 | 48 | 5.0 | 7.5 | 25 | 22.5 | アラフィフ脱サラで住宅ローン審査 |
35 | 7.1 | 33 | 4.1 | 11.2 | 45 | 47 | 土地購入から完成まで2年越し分割 |
31 | 4.0 | 28 | 3.3 | 7.3 | 37 | 32 | 年収400万鉄道会社勤務で新築戸建 |
39 | 0 | 37 | 4.0 | 4.0 | 28 | 25 | コロナで返済が厳しくなったときに |
27 | 4.5 | 31 | 0 | 4.5 | 35 | 34 | 不動産屋のカモになっていませんか |
40 | 9.0 | 39 | 6.5 | 15.5 | 55 | 55 | サラリーマンと自営業の共働き夫婦 |
38 | 6.5 | 38 | 0 | 6.5 | 25 | 25 | 中古マンションでフラット35リノベ |
5月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
32 | 4.5 | 34 | 4.2 | 8.7 | 36.9 | 31.1 | 住宅ローン控除を受けられない?まだ |
31 | 3.5 | 32 | 2.0 | 5.5 | 23.0 | 30.0 | 31歳年収の10倍の住宅ローンを組む |
33 | 5.0 | 29 | 6.0 | 11.0 | 36.8 | 36.8 | 頭金なし借金ありフルローンで建売 |
39 | 8.0 | – | – | 8.0 | 49.8 | 44.3 | アラフォー独身でコロナ禍に家を買う |
40 | 7.0 | 40 | 6.0 | 13.0 | 50.0 | 30.0 | 40歳からの住宅ローンは中途半端に |
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
32 | 8.0 | 30 | 5.5 | 13.5 | 65.0 | 62.0 | 30代大企業勤務の共働きで借りすぎ |
30 | 4.0 | 30 | 1.0 | 5.0 | 31.8 | 27.0 | 本審査に通った後ヘッドハンティン |
43 | 6.0 | 36 | 2.4 | 8.4 | 36.8 | 40.0 | 40代貯金なし頭金なしで買う戸建て |
55 | 7.0 | 52 | 2.7 | 9.7 | 不詳 | 14.1 | 50歳からの10年固定金利は危険? |
38 | 3.9 | 44 | 4.9 | 8.8 | 40.0 | 35.0 | 親ローンに贈与税がかかる本当? |
32 | 6.0 | 32 | 3.0 | 9.0 | 52.0 | 50.0 | 32歳年収600万で5000万の新築M |
35 | 8.0 | 35 | 4.0 | 12.0 | 59.0 | 46.0 | 35歳持病アリ住宅ローンの注意点 |
36 | 6.8 | 46 | 2.2 | 9.0 | 45.0 | 45.0 | 実行直前に公務員から転職したら |
35 | 7.0 | 30 | 3.5 | 10.5 | 62.0 | 45.0 | 分割融資とつなぎ融資どっちが得 |
38 | 10.0 | 40 | 4.0 | 14.0 | 68.5 | 68.5 | 定年時残高2800万円のリスク対策 |
38 | 6.5 | 36 | 1.0 | 7.5 | 55.0 | 37.0 | 無料のガン50%団信かプラスして |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
30 | 5.0 | 28 | 4.0 | 9.0 | 未定 | 未定 | 30代は市街化調整区域を買って |
31 | 6.0 | 32 | 3.0 | 9.0 | 55 | 40 | 30代共働き夫婦ペアローンの割合の |
48 | 13.0 | 47 | 0.5 | 13.5 | 64.5 | 30 | ガン既往歴がある場合に有利な住宅 |
44 | 19.0 | 42 | 0 | 19.0 | 70 | 50 | 妻の実家を建てる高年収マスオさん |
31 | 5.5 | 33 | 0 | 5.5 | 41 | 35 | 31歳で貯金1900万あるなら預金連 |
39 | 6.5 | 43 | 3.6 | 10.1 | 41.8 | 41.8 | 40代ペアローンどっちを先に完済 |
59 | 20.0 | 45 | 0 | 20.0 | 40 | 40 | 59歳医師でも貯金1千万で老後破産 |
45 | 4.5 | 35 | 0 | 4.5 | 40 | 32 | 3000万円特別控除と住宅ローン控除 |
35 | 14.0 | 35 | 5.0 | 19.0 | 74.5 | 37.5 | 高年収共働き夫婦が支払いを最小 |
37 | 5.7 | 32 | 5.2 | 10.9 | 46.8 | 28.1 | 公務員共働き夫婦にベストな金利タ |
32 | 5.5 | 32 | 0 | 5.5 | 43.5 | 41.0 | 変動金利5年ルールと125%ルールの |
34 | 5.0 | 31 | 6.0 | 11.0 | 63.0 | 46.0 | これから子供を予定する共働き夫婦 |
49 | 15.0 | 49 | 0 | 15.0 | 140.0 | 80.0 | 自営業が住宅ローンで得する節税法 |
57 | 15.0 | 56 | 0 | 15.0 | 43.4 | 40.0 | 審査直後夫がガンにハウスメーカー |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
42 | 7.8 | 不詳 | 0 | 7.8 | 35.5 | 35.5 | 42歳の住宅ローンで老後破産 |
43 | 7 | 34 | 8 | 15 | 97 | 97 | 40代年収700万で中古億ション |
55 | 7.6 | 33 | 2.0 | 9.6 | 57 | 50 | 55歳から年金で完済を目指す |
37 | 6.0 | – | – | 6.0 | 28 | 23 | 独身なので借り換え団信外す |
45 | 4.4 | 39 | 2.2 | 6.6 | 21 | 21 | 不妊で両親同居なくなり買替え |
38 | 4.5 | 40 | 1.5 | 6.0 | 29 | 26.1 | 38歳建売戸建てにベスト |
41 | 4.5 | 48 | 6.6 | 11.1 | 22 | 32.5 | 妻の貯金は使わず2世帯住宅を |
44 | 5.5 | 36 | 2.8 | 8.3 | 62 | 53 | 年収5百万の人に5千万の住宅ロ |
42 | 5.5 | 27 | 3.0 | 8.5 | 57 | 50 | 歳の差新婚夫婦の住宅ローンは |
28 | 6.0 | 30 | 0 | 6.0 | 43 | 43 | 初めての住宅ローンでやりがち |
29 | 4.0 | 37 | 5.5 | 9.5 | 56 | 53 | 年収の10倍の中古マンションを |
34 | 4.2 | 32 | 2.0 | 6.2 | 19 | 13 | 30代前半で2千万以下の中古 |
29 | 4.5 | 25 | 3.9 | 8.4 | 65 | 65 | フルローンペアローンで注文住宅 |
29 | 4.5 | 31 | 4.0 | 8.5 | 35 | 20 | コロナバブル下に親贈与の非課税 |
47 | 6.5 | 50 | 10.0 | 16.5 | 55 | 55 | 高年収アラフィフが老後破産 |
34 | 15.0 | 27 | 0 | 15.0 | 70 | 70 | コロナバブル分割融資orつなぎ融資 |
48 | 9.0 | 48 | 1.0 | 9.0 | 50 | 30 | コロナバブル分割融資orつなぎ融資 |
50 | 2.4 | 47 | 3.9 | 6.3 | 24 | 16 | 50代からの住宅ローンの完済年齢 |
– | – | 51 | 7.0 | 7.0 | 33 | 20 | 精神障害がある場合に団信 |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
55 | 11.0 | 45 | 7.0 | 18 | 70 | 50 | 中高年歳の差夫婦ペアローン |
27 | 5.0 | 27 | 2.0 | 7.0 | 35 | 35 | 20代コロナ禍に投資兼新居 |
30 | 6.5 | 31 | 3.5 | 10 | 40 | 35 | 30歳年収650万注文住宅 |
40 | 6.0 | 40 | 4.5 | 10.5 | 43 | 43 | 40歳からのローンは保険? |