2023年事例一覧データ
4月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
35 | 6.5 | 30 | – | 6.2 | 30.0 | 27.0 | 2023年金利上昇リスクヘッジする変 |
31 | 5.0 | 30 | 4.0 | 9.0 | 44.8 | 48.8 | 1人では無理でも2人なら払える住宅 |
ー | ー | 28 | 5.0 | 5.0 | 33.0 | 34.0 | 買える物件は築古しかなく月収の4 |
3月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
30 | 11.0 | 30 | 1.0 | 12.0 | 95.0 | 85.0 | 年収1千万で1億の物件を買うリスク |
ー | ー | 40 | 6.0 | 6.0 | 45.0 | 42.6 | 独身でも団信必要?ボーナス払いに |
35 | 7.7 | 34 | 5.0 | 12.7 | 64.0 | 60.0 | 2024年の住宅ローンは変動か固定か |
2月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
27 | 6.0 | 30 | 7.0 | 13.0 | 64.7 | 55.0 | 共働き育休中なら変動か固定か植田 |
47 | 7.0 | 50 | 5.0 | 12.0 | 45.0 | 42.0 | 2023年に当初固定が終わる借り換え |
41 | 6.5 | 37 | 6.0 | 12.5 | 58.0 | 30.0 | 2023年変動金利は元金均等か元利均 |
39 | 9.5 | 38 | 5.5 | 15.0 | 83.0 | 60.0 | 日銀利上げリスクヘッジでミックス |
1月
(単位:百万円)
夫 | 妻 | 世帯年収 | 物件価格 | 住宅ローン | YouTubeで回答 | ||
年齢 | 年収 | 年齢 | 年収 | ||||
43 | 7.0 | 43 | 1.5 | 8.5 | 39.0 | 33.0 | 日銀緩和修正ショック!変動から固 |
27 | 4.5 | 33 | 5.5 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 変動で大丈夫?客観的に自己診断す |
46 | 12.0 | 40 | 4.8 | 16.0 | 103.0 | 70.0 | 変動上昇リスクをヘッジするミック |
30 | 4.5 | 29 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | 16.0 | 当初固定期間が終わって変動から固 |
36 | 5.0 | 33 | 3.0 | 8.0 | 35.0 | 24.0 | 新総裁で2023年の固定金利は上がる |
31 | 5.0 | 29 | 0.5 | 5.5 | 32.8 | 31.0 | 固定金利上昇リスクで提携ローンの |